Informacije
Lična karta Užica
.jpg)
| Zvanični naziv | Grad Užice |
| Stari naziv | Capedunum (rimski) |
| Površina | 667 km2 |
| Nadmorska visina | 411m |
| Časovna zona |
UTC+1(CET) Letnje vreme: UTC+2(CEST) |
| Prvo pominjanje | 09.10.1323 |
| Dan grada | 9.oktobar |
| Broj stanovnika | 83 022 |
| Broj naselja | 41 |
| Položaj | |
| Okrug | Zlatiborski |
| Regija | Zapadna Srbija |
| Ukupan broj radno sposobnih | 55 671 |
| Zaposleni | 17 855 |
| Nezaposleni | 5 664 |
| Stopa nezaposlenosti | 20,49 |
| Mesečna bruto plata/prosek (€) | 515 |
| Mesešna neto plata/prosek (€) | 369 |
| Osnovne škole | 10 |
| Broj učenika | 6 199 |
| Srednje škole | 6 |
| Broj učenika | 4 266 |
| Visoke škole | 1 |
| Broj učenika | 1156 |
| Fakulteti | 3 |
| Broj studenata | 1945 |
| Najzastupljenije privredne grane |
Metaloprerađivačka industrija Građevinska industrija Trgovina Saobraćaj |
| Najznačajniji privredni subjekti |
Putevi Užice Valjaonica bakra Impol Seval Prvi Partizan Jedinstvo AD |
















